ZHI ROU JIA - L'ECOLE DU DEVELOPPEMENT DE LA DOUCEUR
Chiffres clés de la société ZHI ROU JIA - L'ECOLE DU DEVELOPPEMENT DE LA DOUCEUR
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2022 | 31/08/2022 | 12 | - | - | - |
2021 | 31/08/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/08/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/08/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 31/08/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 31/08/2017 | 12 | - | - | - |
2016 | 31/08/2016 | 12 | - | - | - |
2015 | 31/08/2015 | 12 | - | 124 530€ | 16 760€ |
Les sociétés à proximité de ZHI ROU JIA - L'ECOLE DU DEVELOPPEMENT DE LA DOUCEUR
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance