TECH' SERVICE
Chiffres clés de la société TECH' SERVICE
2021 | 31/12/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/12/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/12/2019 | 12 | 6 | 1 023 022€ | 9 329€ |
2018 | 31/12/2018 | 12 | 5 | 827 258€ | 5 842€ |
2017 | 31/12/2017 | 12 | 6 | 695 492€ | 7 197€ |
2016 | 31/12/2016 | 12 | 6 | 866 951€ | 23 483€ |
2015 | 31/12/2015 | 12 | 7 | 908 545€ | 16 723€ |
Les sociétés à proximité de TECH' SERVICE
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance