SYRIUS PELLETIER
Chiffres clés de la société SYRIUS PELLETIER
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2022 | 30/09/2022 | 12 | - | 7 778€ | -2 203€ |
2021 | 30/09/2021 | 12 | - | 12 011€ | -3 529€ |
2020 | 30/09/2020 | 12 | - | 24 795€ | 5 875€ |
2019 | 30/09/2019 | 12 | - | 13 424€ | 6 716€ |
2018 | 30/09/2018 | 12 | - | 9 526€ | -6 508€ |
2017 | 30/09/2017 | 12 | - | 25 676€ | -1 504€ |
2016 | 30/09/2016 | 12 | - | 23 303€ | 1 037€ |
2015 | 30/09/2015 | 12 | 1 | 27 321€ | 109€ |
Les sociétés à proximité de SYRIUS PELLETIER
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance