SPEED EXPRESS
Chiffres clés de la société SPEED EXPRESS
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2022 | 31/03/2022 | 12 | - | - | - |
2021 | 31/03/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/03/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/03/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 31/03/2018 | 12 | - | - | - |
2016 | 31/03/2016 | 12 | 1 | 87 912€ | 1 259€ |
Les sociétés à proximité de SPEED EXPRESS
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance