SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALBERT LOTHION ET FILS
Chiffres clés de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALBERT LOTHION ET FILS
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2021 | 30/06/2021 | 12 | - | 1 270 017€ | 84 525€ |
2020 | 30/06/2020 | 12 | - | 1 120 381€ | 59 002€ |
2019 | 30/06/2019 | 12 | - | 1 231 795€ | 102 876€ |
2018 | 30/06/2018 | 12 | - | 1 168 457€ | -48 299€ |
2017 | 30/06/2017 | 12 | - | 1 183 013€ | -33 557€ |
2016 | 30/06/2016 | 12 | - | 1 154 102€ | -2 971€ |
2015 | 30/06/2015 | 12 | - | 1 012 692€ | -16 623€ |
Les sociétés à proximité de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALBERT LOTHION ET FILS
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance