SOCIETE D'EXPLOITATION CHAVEGRAND
Chiffres clés de la société SOCIETE D'EXPLOITATION CHAVEGRAND
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2021 | 30/11/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 30/11/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 30/11/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 30/11/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 30/11/2017 | 12 | 36 | 40 476 000€ | 359 000€ |
2016 | 30/11/2016 | 12 | 36 | 37 604 000€ | 238 000€ |
2015 | 30/11/2015 | 12 | 36 | 41 357 000€ | 219 000€ |
Les sociétés à proximité de SOCIETE D'EXPLOITATION CHAVEGRAND
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance