SASU B.P.C.C
Chiffres clés de la société SASU B.P.C.C
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2021 | 31/12/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/12/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/12/2019 | 12 | 0 | 129 325€ | 8 891€ |
2018 | 31/12/2018 | 12 | 0 | 62 756€ | 473€ |
2017 | 31/12/2017 | 12 | 0 | 53 508€ | -515€ |
2016 | 31/12/2016 | 12 | 0 | 44 404€ | 8 788€ |
2015 | 31/12/2015 | 12 | 0 | 26 643€ | 5 640€ |
Les sociétés à proximité de SASU B.P.C.C
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance