SAS R.S.T.P.
Chiffres clés de la société SAS R.S.T.P.
2022 | 30/06/2022 | 12 | - | - | - |
2021 | 30/06/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 30/06/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 30/06/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 30/06/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 30/06/2017 | 12 | - | - | - |
2016 | 30/06/2016 | 13 | - | - | - |
2015 | 31/05/2015 | 12 | 1 | 143 279€ | 19 398€ |
Les sociétés à proximité de SAS R.S.T.P.
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance