S.A.R.L. E.T.I.
Chiffres clés de la société S.A.R.L. E.T.I.
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2021 | 30/09/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 30/09/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 30/09/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 30/09/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 30/09/2017 | 12 | - | - | - |
2016 | 30/09/2016 | 12 | - | - | - |
2015 | 30/09/2015 | 12 | - | 160 298€ | 56 263€ |
Les sociétés à proximité de S.A.R.L. E.T.I.
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance