QualyTservices
Chiffres clés de la société QualyTservices
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2019 | 31/12/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 31/12/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 31/12/2017 | 12 | 0 | 46 196€ | -16 599€ |
2016 | 31/12/2016 | 12 | - | - | - |
2015 | 31/12/2015 | 12 | - | - | - |
Les sociétés à proximité de QualyTservices
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance