OPALE AGRI DISTRIBUTION
Chiffres clés de la société OPALE AGRI DISTRIBUTION
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2021 | 31/08/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/08/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/08/2019 | 12 | 4 | 1 233 163€ | 12 591€ |
2018 | 31/08/2018 | 12 | 4 | 1 073 696€ | 24 023€ |
2017 | 31/08/2017 | 12 | 4 | 1 333 361€ | 20 214€ |
2016 | 31/08/2016 | 12 | 4 | 1 734 062€ | -50 622€ |
2015 | 31/08/2015 | 12 | 4 | 1 177 726€ | -1 336€ |
Les sociétés à proximité de OPALE AGRI DISTRIBUTION
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance