N POSE
Chiffres clés de la société N POSE
2021 | 31/12/2021 | 12 | - | 100 799€ | 14 371€ |
2020 | 31/12/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/12/2019 | 12 | - | 59 905€ | -1 899€ |
2018 | 31/12/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 31/12/2017 | 12 | - | 79 772€ | 14 205€ |
2016 | 31/12/2016 | 12 | - | 56 091€ | 14 496€ |
2015 | 31/12/2015 | 10 | - | 37 027€ | 9 304€ |
Les sociétés à proximité de N POSE
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance
Distance | Statut | Société | Commune | Code Postal |
---|
0,13km | | WEBPROGRESS | P?UILLY | 80240 |