MENUISERIE BERGER
Chiffres clés de la société MENUISERIE BERGER
2021 | 31/12/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/12/2020 | 12 | - | 146 666€ | -8 983€ |
2019 | 31/12/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 31/12/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 31/12/2017 | 12 | - | - | - |
2016 | 31/12/2016 | 12 | - | - | - |
Les sociétés à proximité de MENUISERIE BERGER
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance