J.C.R.G.M.
Chiffres clés de la société J.C.R.G.M.
2022 | 31/12/2022 | 12 | - | 11 658€ | - |
2021 | 31/12/2021 | 12 | 0 | 26 014€ | 0€ |
2020 | 31/12/2020 | 12 | 0 | 21 538€ | 0€ |
2019 | 31/12/2019 | 12 | 0 | 18 168€ | 0€ |
2018 | 31/12/2018 | 12 | 0 | 26 804€ | 0€ |
2017 | 31/12/2017 | 12 | 0 | 2 390€ | 0€ |
2016 | 31/12/2016 | 12 | 1 000 | 3 400€ | 0€ |
2015 | 31/12/2015 | 12 | 0 | 0€ | 0€ |
Les sociétés à proximité de J.C.R.G.M.
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance