HOLDING 2S.I.D.E.
Chiffres clés de la société HOLDING 2S.I.D.E.
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2021 | 31/12/2021 | 12 | - | 222 349€ | 137 517€ |
2020 | 31/12/2020 | 12 | - | 232 081€ | 344 869€ |
2019 | 31/12/2019 | 12 | - | 223 672€ | 405 583€ |
2018 | 31/12/2018 | 12 | - | 221 027€ | 413 766€ |
2017 | 31/12/2017 | 12 | - | 219 230€ | 374 668€ |
2016 | 31/12/2016 | 12 | - | 204 320€ | 435 426€ |
2015 | 31/12/2015 | 12 | - | 16 712€ | -237 378€ |
Les sociétés à proximité de HOLDING 2S.I.D.E.
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance