GROUPE ESTRADE
Chiffres clés de la société GROUPE ESTRADE
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2022 | 31/12/2022 | 12 | - | 381 785€ | -311 531€ |
2021 | 31/12/2021 | 12 | 2 | 363 600€ | 221 704€ |
2020 | 31/12/2020 | 12 | 2 | 353 612€ | 815 451€ |
2019 | 31/12/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 31/12/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 31/12/2017 | 12 | - | - | - |
2016 | 31/12/2016 | 12 | - | 340 188€ | 127 543€ |
2015 | 31/12/2015 | 12 | - | 347 300€ | 279 031€ |
Les sociétés à proximité de GROUPE ESTRADE
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance