GARDEN DESIGN
Chiffres clés de la société GARDEN DESIGN
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2021 | 31/12/2021 | 12 | - | 612 958€ | 39 013€ |
2020 | 31/12/2020 | 12 | - | 541 889€ | -26 232€ |
2019 | 31/12/2019 | 12 | - | 592 011€ | 11 457€ |
2018 | 31/12/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 31/12/2017 | 12 | - | - | - |
Les sociétés à proximité de GARDEN DESIGN
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance