FRANK SCHMITZ
Chiffres clés de la société FRANK SCHMITZ
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2021 | 30/09/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 30/09/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 30/09/2019 | 18 | - | - | - |
2018 | 31/03/2018 | 6 | - | - | - |
2017 | 30/09/2017 | 12 | - | - | - |
2016 | 30/09/2016 | 12 | - | - | - |
2015 | 30/09/2015 | 12 | - | 423 428€ | 20 645€ |
Les sociétés à proximité de FRANK SCHMITZ
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance