EURL DAVID TRANIER
Chiffres clés de la société EURL DAVID TRANIER
2021 | 31/12/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/12/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/12/2019 | 12 | - | 96 793€ | -24 895€ |
2018 | 31/12/2018 | 12 | - | 149 720€ | 17 330€ |
2017 | 31/12/2017 | 12 | - | 123 000€ | 8 140€ |
2016 | 31/12/2016 | 12 | - | 138 000€ | -12 390€ |
2015 | 31/12/2015 | 12 | - | 97 790€ | -12 050€ |
Les sociétés à proximité de EURL DAVID TRANIER
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance