EURL DANIEL FERRAND
Chiffres clés de la société EURL DANIEL FERRAND
2022 | 31/12/2022 | 12 | - | - | - |
2021 | 31/12/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/12/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/12/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 31/12/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 31/12/2017 | 12 | - | 173 590€ | 730€ |
2016 | 31/12/2016 | 12 | 1 | 183 180€ | 14 740€ |
2015 | 31/12/2015 | 12 | - | 116 520€ | 780€ |
Les sociétés à proximité de EURL DANIEL FERRAND
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance