EF-SHARP
Chiffres clés de la société EF-SHARP
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2020 | 30/09/2020 | 12 | - | 7 117€ | -1 933€ |
2019 | 30/09/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 30/09/2018 | 12 | - | 7 763€ | -9 647€ |
2017 | 30/09/2017 | 12 | - | 7 763€ | -5 096€ |
2016 | 30/09/2016 | 12 | - | 18 690€ | 3 993€ |
2015 | 30/09/2015 | 12 | - | 6 052€ | -5 998€ |
Les sociétés à proximité de EF-SHARP
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance