DA OUEST
Chiffres clés de la société DA OUEST
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2019 | 31/12/2019 | 17 | - | - | - |
2018 | 31/07/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 31/07/2017 | 12 | - | - | - |
2016 | 31/07/2016 | 7 | - | - | - |
2015 | 31/12/2015 | 12 | - | - | - |
Les sociétés à proximité de DA OUEST
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance