CAD'AFFAIRES
Chiffres clés de la société CAD'AFFAIRES
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2021 | 31/12/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/12/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/12/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 31/12/2018 | 12 | - | - | - |
2017 | 31/12/2017 | 12 | - | - | - |
2016 | 31/12/2016 | 12 | - | 25 070€ | 2 730€ |
2015 | 31/12/2015 | 12 | - | 22 340€ | 1 990€ |
Les sociétés à proximité de CAD'AFFAIRES
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance