C'DELICES
Chiffres clés de la société C'DELICES
2021 | 31/03/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/03/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/03/2019 | 12 | - | 62 640€ | 1 630€ |
2018 | 31/03/2018 | 12 | - | 62 660€ | -3 150€ |
2017 | 31/03/2017 | 12 | - | 56 900€ | 3 630€ |
2016 | 31/03/2016 | 12 | - | 58 120€ | 5 690€ |
2015 | 31/03/2015 | 12 | - | 49 990€ | -690€ |
Les sociétés à proximité de C'DELICES
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance