ADIPS
Chiffres clés de la société ADIPS
Millésime | Date Clôture | Durée (mois) | Éffectif | CA | Résultat |
---|
2021 | 31/12/2021 | 12 | - | - | - |
2020 | 31/12/2020 | 12 | - | - | - |
2019 | 31/12/2019 | 12 | - | - | - |
2018 | 31/12/2018 | 12 | - | 38 007€ | -11 321€ |
2017 | 31/12/2017 | 12 | 4 | 46 038€ | -5 575€ |
2016 | 31/12/2016 | 12 | 2 | 35 725€ | -629€ |
2015 | 31/12/2015 | 12 | - | 33 949€ | -1 999€ |
Les sociétés à proximité de ADIPS
Ne sont listés ici que les 20 sociétés les plus proches et à moins d'1 km de distance
Distance | Statut | Société | Commune | Code Postal |
---|
0,00km | radiée | SD CONSEILS | MONTESQUIEU | 47130 |
0,16km | radiée | SODIPO | PORT STE MARIE | 47130 |
0,92km | radiée | KHDI | CLERMONT DESSOUS | 47130 |
1,07km | | PANIERS AGENAIS | CLERMONT DESSOUS | 47130 |